El sistema de plasma Powermax65® es una herramienta versátil para corte y ranurado de servicio pesado en entornos exigentes. Diseñado para optimizar el tiempo de operación y la productividad, el sistema ofrece lo último en innovaciones tecnológicas, como la tecnología Smart Sense™ para ajustar automáticamente la presión de gas.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Powermax 65
El sistema de plasma Powermax65® es una herramienta versátil para corte y ranurado de servicio pesado en entornos exigentes. Diseñado para optimizar el tiempo de operación y la productividad, el sistema ofrece lo último en innovaciones tecnológicas, como la tecnología Smart Sense™ para ajustar automáticamente la presión de gas.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Máxima productividad
Fácil de usar para corte y ranurado
Resistente y confiable
Voltajes de entrada | CSA | 200 – 480 V, 1-F, 50/60 Hz 200 – 600 V, 3-F, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 380/400 V, 3-F, 50/60 Hz | |
Corriente de entrada a 9 kW | CSA | 200/208/240/480 V, 1-F, 52/50/44/22 A 200/208/240/480/600 V, 3-F 32/31/27/13/13 A |
CE | 380/400 V, 3-F, 15,5/15 A | |
Corriente de salida | 25 a 65 A | |
Voltaje de salida nominal | 139 VCD | |
Ciclo de trabajo a 40 °C | CSA | 50% a 65 A, 230 – 600 V, 1/3-F 40% a 65 A, 200 – 208 V, 1/3-F 100% a 46 A, 230 – 600 V, 1/3-F |
CE | 50% a 65 A, 380/400 V, 3-F 100% a 46 A, 380/400 V, 3-F | |
Voltaje en circuito abierto | CSA | 295 VCD |
CE | 270 VCD | |
Dimensiones con manijas | 500 mm P, 234 mm A; 455 mm L | |
Peso con antorcha de 7,6 m | CSA | 29 kg |
CE | 26 kg | |
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados | Corte: 189 l/min a 5,9 bar Ranurado: 212 l/min a 4,8 bar | |
Longitud cable potencia de alimentación | 3 m | |
Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT |
Potencia nominal motor | Corriente de salida sistema | Rendimiento (alargamiento arco) |
---|---|---|
15 kW | 65 A | Completo |
12 kW | 65 A | Limitado |
12 kW | 40 A | Completo |
8 kW | 40 A | Limitado |
8 kW | 30 A | Completo |
La responsabilidad ambiental es un valor esencial para Hypertherm. Nuestros productos Powermax están diseñados para cumplir y superar las regulaciones ambientales de todo el mundo, entre ellas la directiva RoHS.
Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
---|---|---|
Corte | ||
Recomendado | 20 mm (3/4 pulg.) | 500 mm/min (20 pulg/min) |
25 mm (1 pulg.) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
Corte de separación (corte manual) | 32 mm (1-1/4 pulg.) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
Perforación * | 16 mm (5/8 pulg.) |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
---|---|---|
Ranurado | ||
Ranura común | 4,8 kg/h | 3,5 mm P x 6,6 mm A |
Material | Espesor | Corriente | Velocidades de corte de producción * | ||
---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | A | pulg/min | mm/min | |
Acero al carbono | 10 CA | 3 | 65 | 224 | 6100 |
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |
Acero inoxidable | 10 CA | 3 | 65 | 296 | 8260 |
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |
Aluminio | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 |
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*Las velocidades de corte de producción son el resultado de las pruebas de laboratorio hechas por Hypertherm.
Las velocidades de producción son cerca del 80% de la máxima.
Las velocidades de corte para una calidad de corte óptima pueden variar a base de las diferentes aplicaciones.